Ulaşım
Diğer
Sharm El Sheikh Turu Ajet Havayolları ile 5 Gece(Gidiş-Dönüş Gündüz Uçuşu), MISIR destinasyonunu keşfetmek isteyen gezginler için hazırlanmış bir tur paketidir. Tur Mısır Turları çıkışlı olarak planlanmıştır. Program süresi 5 olarak görünmektedir. Rota, tarih ve fiyat bilgilerini inceleyerek GeziKolay üzerinden kolayca rezervasyon talebi oluşturabilirsiniz.
1.Gün İstanbul – Sharm El Sheikh
Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde Ajet Havayolları kontuarı önünde 10:00’da buluşma. Bagaj ve bilet işlemlerimizin ardından Ajet Havayolları tarifeli uçuşu VF257 ile saat 13:20’da Mısır’ın egzotik tatil destinasyonu Sharm El Sheikh’e hareket. Yerel saat 15:00’de varışımızın ardından otelimize hareket. Misafirlerimiz tüm gün deniz, kum, güneşin keyfini çıkarabilirler. Geceleme Sharm otelimizde.
2. Gün Sharm El Sheikh
Sabah otelde alınacak sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Sharm Şehir turu ve Çölde ATV/Buy Safari & Yıldızlar Altında Bedevi gecesi Turlarına katılıyoruz. Turlarımız sonrasında otele transfer. Geceleme Sharm otelimizde.
Ekstra Tur: Sharm Şehir Turu (Yetişkin 30Usd / Çocuk 20Usd Kişi Başı)
Öğleden sonra başlayacak olan turumuzda cami, kilise Eski çarşı ve Naama bay Gezilecektir.
Ekstra Tur: Çölde ATV/Buy Safari & Yıldızlar Altında Bedevi gecesi Turu
(Atv Tek Kişilik Araç Yetişkin 50 Usd Araç Başı)
(Atv İki Kişilik Araç Yetişkin 70 Usd Araç Başı)
(Buggy iki Kişilik Araç Yetişkin 85 Usd Araç Başı)
(Buggy Dört Kişilik Araç Yetişkin 125 Usd Araç Başı)
Macera ve adrenalin tutkunları için benzersiz bir deneyim. Çölü karış karış bilen profesyonel ekip liderlerimizi takip ederek çölün uçsuz bucaksız coğrafyasında hayatınız boyunca unutamayacağınız bir gezi sizleri bekliyor. Çölde bir Bedevi kampı ziyareti ve kampta naneli çay ikramı fiyata dahildir. Turumuzun ardında Günün 2 etabı olarak ise akşam Yıldızlar altında Bedevi Gecesini geçireceğimiz Bedevi kamp alanına yine atv ve Buggy araçlarımızla ulaşıyoruz. Sinai çölünde Deve yolculuğu ve Bedevi çayı, Geleneksel Bedevi akşam yemeği, Teleskop ile Yıldızlara ve gezegene bakma imkanı ile kaçırılmayak bir gün sizleri bekliyor. Bedevi gecesi bitiminde yine ATV ve BUGGY araçlarımızla Toplanma alanına dönerek otellere transferlerimiz otobüsler ile gerçekleşecektir.
3. Gün Sharm El Sheikh
Sabah otelde alınacak sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Kahvaltı sonrasında arzu eden misafirlerimiz ile Tam Günlük Öğle Yemekli Kahire Pirmitler Turuna katılıyoruz. Turlarımız sonrasında otele transfer. Geceleme Sharm otelimizde.
Ekstra Tur: Tam Günlük Öğle Yemekli Kahire Piramitler Turu ( Yeni açılan Büyük Müze )
(Otobüs ile Yetişkin 130 Usd / Çocuk 120 Usd Kişi Başı)
(Uçak ile Yetişkin 340Usd / Çocuk 320Usd Kişi Başı)
Bu turumuz için otelden kahvaltı kutularımızı alıp, gece yarısından sonra otelimizden hareket ederek Kahire’ye gidiyoruz. Varışımızla birlikte ilk durağımız; Dünyanın 7 Harikasından günümüze kadar ulaşan tek eser olması ile dünyanın en çok merak edilen yerlerinden birisi olan Giza Piramitleri ve Sfenks. Turumuz boyunca Giza Platosu’nun en büyük piramidi olan sayısız gizemli teknik ve mimari unsuru yansıtan Keops Piramidi’ni, tüm platoyu ayakları altına alan Panorama Tepesini, Kefren, Mikerinos ve Kraliçe ile diğer soyluların anıt mezarları olan piramitleri görüp nefis fotoğraflar çekiyoruz. Sonrasında, Kefren Mezar kompleksinin en önemli parçası olan ve mumyalama işlemlerinin yapıldığı Kefren Vadi Tapınağı’nı ve Sfenks'i göreceğiz. Ardından, öğle yemeğimizi yerel bir restoranda alıyoruz. Gezimiz esnasında, Papirüs Atölyesi ve Doğal Parfüm Fabrikası ziyaretlerimiz de olacak. Sonrasında, dünyanın en ünlü ve önemli eserlerininin bulunduğu Medeniyetler Müzesi (eski müze) ya da Büyük Mısır Müzesi (yeni açılan müze ) ziyaret edeceğiz. Turumuzun ardından Otobüs ile Sharm’a geri dönüyoruz.
4. Gün Sharm El Sheikh
Sabah otelde alınacak sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Misafirlerimiz tüm gün deniz, kum, güneşin keyfini çıkarabilirler. Arzu eden misafirlerimiz ile SeaScope Yarı Denizaltı Turuna katılıyoruz. Turlarımız sonrasında otele transfer. Geceleme Sharm otelimizde.
Ekstra Tur: SeaScope Yarı Denizaltı Turu (Yetişkin 45Usd / Çocuk 35Usd Kişi Başı)
Teknemizin sualtında kalan cam bölümünde oturarak Kızıldeniz’in dünyaca meşhur ve akvaryum gibi olan sualtını içindeymişçesine deneyimleyip muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz. Turumuzun bitimiyle birlikte otele transfer.
5. Gün Sharm El Sheikh
Sabah otelde alınacak sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Geceleme otelimizde. . Misafirlerimiz tüm gün deniz, kum, güneşin keyfini çıkarabilirler. Geceleme otelimizde.
6. Gün Sharm El Sheikh – İstanbul
Sabah otelde alınacak sabah kahvaltısının ardından saat 12:00 sularında Otelden çıkış işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz.
Valizlerimizi Valiz odasına bıraktıktan sonra tümgün serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz için Rehberimizin belirleyeceği saatte Ras Mohammed Tekne Gezisi Tam Gün/Öğle Yemekli Turuna katılıyoruz. Rehberimizin belirteceği transfer saatinde Sharm havalimanına Transfer oluyoruz. Havalimanına varışın ardından Bilet, bagaj ve uçuş işlemlerinin ardından Ajet Havayolları VF258 Sayılı tarifeli seferi ile saat 17:50’de İstanbul’a hareket. Rahat ve konforlu bir uçuşun ardından saat 20:30’da Sabiha Gökçen Havalimanına varış ve turumuzun sonu. Bir sonraki turumuz da görüşmek dileğiyle
Ekstra Tur: Ras Mohammad Tekne Gezisi Tam Gün/Öğle Yemekli (Yetişkin 65Usd / Çocuk 55Usd Kişi Başı)
(Dalış Dahil Yetişkin 75Usd )
Batıda Süveyş Kanalı, doğuda ise Akabe Körfezine bakan Ras Mohamed Milli Parkı, Kızıldeniz'in en güzel yerlerinden birisidir. Mangrov ağaçları, tuz göletleri, bakir plajları, doğal çöl yapısı, inanılmaz güzellikteki sualtı yaşamı ile Mısır'a gidenlerin mutlaka ziyaret etmek istedikleri yerlerden birisidir. Tam günlük ve öğle yemekli tekne gezimizde Ras Mohamed'in tüm güzelliklerinin tadını doyasıya çıkarabileceksiniz. Teknemizde, alkolsüz limitli içecekler ikram edilecektir. Dileyen misafirlerimiz rehberimize önceden haber vermek kaydı ile scuba dalış gerçekleştirebilirler.
| # | Kalkış | Dönüş | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 Tem 2026 | 06 Tem 2026 | 898 EUR |
| 2 | 01 Tem 2026 | 06 Tem 2026 | 998 EUR |
| 3 | 01 Tem 2026 | 06 Tem 2026 | 1238 EUR |
| 4 | 01 Tem 2026 | 06 Tem 2026 | 1298 EUR |
| 5 | 01 Tem 2026 | 06 Tem 2026 | 1598 EUR |
| 6 | 01 Tem 2026 | 06 Tem 2026 | 2698 EUR |
| 7 | 01 Ağu 2026 | 06 Ağu 2026 | 898 EUR |
| 8 | 01 Ağu 2026 | 06 Ağu 2026 | 998 EUR |
| 9 | 01 Ağu 2026 | 06 Ağu 2026 | 1238 EUR |
| 10 | 01 Ağu 2026 | 06 Ağu 2026 | 1298 EUR |
| 11 | 01 Ağu 2026 | 06 Ağu 2026 | 1598 EUR |
| 12 | 01 Ağu 2026 | 06 Ağu 2026 | 2698 EUR |
| 13 | 01 Eyl 2026 | 06 Eyl 2026 | 858 EUR |
| 14 | 01 Eyl 2026 | 06 Eyl 2026 | 898 EUR |
| 15 | 01 Eyl 2026 | 06 Eyl 2026 | 1158 EUR |
| 16 | 01 Eyl 2026 | 06 Eyl 2026 | 1258 EUR |
| 17 | 01 Eyl 2026 | 06 Eyl 2026 | 1358 EUR |
| 18 | 01 Eyl 2026 | 06 Eyl 2026 | 2498 EUR |
| 19 | 01 Eki 2026 | 06 Eki 2026 | 858 EUR |
| 20 | 01 Eki 2026 | 06 Eki 2026 | 898 EUR |
| 21 | 01 Eki 2026 | 06 Eki 2026 | 1158 EUR |
| 22 | 01 Eki 2026 | 06 Eki 2026 | 1258 EUR |
| 23 | 01 Eki 2026 | 06 Eki 2026 | 1358 EUR |
| 24 | 01 Eki 2026 | 06 Eki 2026 | 2498 EUR |
| 25 | 10 Haz 2026 | 15 Haz 2026 | 858 EUR |
| 26 | 10 Haz 2026 | 15 Haz 2026 | 898 EUR |
| 27 | 10 Haz 2026 | 15 Haz 2026 | 1158 EUR |
| 28 | 10 Haz 2026 | 15 Haz 2026 | 1258 EUR |
| 29 | 10 Haz 2026 | 15 Haz 2026 | 1358 EUR |
| 30 | 10 Haz 2026 | 15 Haz 2026 | 2498 EUR |
| 31 | 10 Tem 2026 | 15 Tem 2026 | 898 EUR |
| 32 | 10 Tem 2026 | 15 Tem 2026 | 998 EUR |
| 33 | 10 Tem 2026 | 15 Tem 2026 | 1238 EUR |
| 34 | 10 Tem 2026 | 15 Tem 2026 | 1298 EUR |
| 35 | 10 Tem 2026 | 15 Tem 2026 | 1598 EUR |
| 36 | 10 Tem 2026 | 15 Tem 2026 | 2698 EUR |
| 37 | 10 Ağu 2026 | 15 Ağu 2026 | 898 EUR |
| 38 | 10 Ağu 2026 | 15 Ağu 2026 | 998 EUR |
| 39 | 10 Ağu 2026 | 15 Ağu 2026 | 1238 EUR |
| 40 | 10 Ağu 2026 | 15 Ağu 2026 | 1298 EUR |
| 41 | 10 Ağu 2026 | 15 Ağu 2026 | 1598 EUR |
| 42 | 10 Ağu 2026 | 15 Ağu 2026 | 2698 EUR |
| 43 | 10 Eyl 2026 | 15 Eyl 2026 | 858 EUR |
| 44 | 10 Eyl 2026 | 15 Eyl 2026 | 898 EUR |
| 45 | 10 Eyl 2026 | 15 Eyl 2026 | 1158 EUR |
| 46 | 10 Eyl 2026 | 15 Eyl 2026 | 1258 EUR |
| 47 | 10 Eyl 2026 | 15 Eyl 2026 | 1358 EUR |
| 48 | 10 Eyl 2026 | 15 Eyl 2026 | 2498 EUR |
| 49 | 10 Eki 2026 | 15 Eki 2026 | 858 EUR |
| 50 | 10 Eki 2026 | 15 Eki 2026 | 898 EUR |
| 51 | 10 Eki 2026 | 15 Eki 2026 | 1158 EUR |
| 52 | 10 Eki 2026 | 15 Eki 2026 | 1258 EUR |
| 53 | 10 Eki 2026 | 15 Eki 2026 | 1358 EUR |
| 54 | 10 Eki 2026 | 15 Eki 2026 | 2498 EUR |
| 55 | 11 Haz 2026 | 16 Haz 2026 | 858 EUR |
| 56 | 11 Haz 2026 | 16 Haz 2026 | 898 EUR |
| 57 | 11 Haz 2026 | 16 Haz 2026 | 1158 EUR |
| 58 | 11 Haz 2026 | 16 Haz 2026 | 1258 EUR |
| 59 | 11 Haz 2026 | 16 Haz 2026 | 1358 EUR |
| 60 | 11 Haz 2026 | 16 Haz 2026 | 2498 EUR |
| 61 | 11 Tem 2026 | 16 Tem 2026 | 898 EUR |
| 62 | 11 Tem 2026 | 16 Tem 2026 | 998 EUR |
| 63 | 11 Tem 2026 | 16 Tem 2026 | 1238 EUR |
| 64 | 11 Tem 2026 | 16 Tem 2026 | 1298 EUR |
| 65 | 11 Tem 2026 | 16 Tem 2026 | 1598 EUR |
| 66 | 11 Tem 2026 | 16 Tem 2026 | 2698 EUR |
| 67 | 11 Ağu 2026 | 16 Ağu 2026 | 898 EUR |
| 68 | 11 Ağu 2026 | 16 Ağu 2026 | 998 EUR |
| 69 | 11 Ağu 2026 | 16 Ağu 2026 | 1238 EUR |
| 70 | 11 Ağu 2026 | 16 Ağu 2026 | 1298 EUR |
| 71 | 11 Ağu 2026 | 16 Ağu 2026 | 1598 EUR |
| 72 | 11 Ağu 2026 | 16 Ağu 2026 | 2698 EUR |
| 73 | 11 Eyl 2026 | 16 Eyl 2026 | 858 EUR |
| 74 | 11 Eyl 2026 | 16 Eyl 2026 | 898 EUR |
| 75 | 11 Eyl 2026 | 16 Eyl 2026 | 1158 EUR |
| 76 | 11 Eyl 2026 | 16 Eyl 2026 | 1258 EUR |
| 77 | 11 Eyl 2026 | 16 Eyl 2026 | 1358 EUR |
| 78 | 11 Eyl 2026 | 16 Eyl 2026 | 2498 EUR |
| 79 | 11 Eki 2026 | 16 Eki 2026 | 858 EUR |
| 80 | 11 Eki 2026 | 16 Eki 2026 | 898 EUR |
| 81 | 11 Eki 2026 | 16 Eki 2026 | 1158 EUR |
| 82 | 11 Eki 2026 | 16 Eki 2026 | 1258 EUR |
| 83 | 11 Eki 2026 | 16 Eki 2026 | 1358 EUR |
| 84 | 11 Eki 2026 | 16 Eki 2026 | 2498 EUR |
| 85 | 12 Haz 2026 | 17 Haz 2026 | 858 EUR |
| 86 | 12 Haz 2026 | 17 Haz 2026 | 898 EUR |
| 87 | 12 Haz 2026 | 17 Haz 2026 | 1158 EUR |
| 88 | 12 Haz 2026 | 17 Haz 2026 | 1258 EUR |
| 89 | 12 Haz 2026 | 17 Haz 2026 | 1358 EUR |
| 90 | 12 Haz 2026 | 17 Haz 2026 | 2498 EUR |
| 91 | 12 Tem 2026 | 17 Tem 2026 | 898 EUR |
| 92 | 12 Tem 2026 | 17 Tem 2026 | 998 EUR |
| 93 | 12 Tem 2026 | 17 Tem 2026 | 1238 EUR |
| 94 | 12 Tem 2026 | 17 Tem 2026 | 1298 EUR |
| 95 | 12 Tem 2026 | 17 Tem 2026 | 1598 EUR |
| 96 | 12 Tem 2026 | 17 Tem 2026 | 2698 EUR |
| 97 | 12 Ağu 2026 | 17 Ağu 2026 | 898 EUR |
| 98 | 12 Ağu 2026 | 17 Ağu 2026 | 998 EUR |
| 99 | 12 Ağu 2026 | 17 Ağu 2026 | 1238 EUR |
| 100 | 12 Ağu 2026 | 17 Ağu 2026 | 1298 EUR |
| 101 | 12 Ağu 2026 | 17 Ağu 2026 | 1598 EUR |
| 102 | 12 Ağu 2026 | 17 Ağu 2026 | 2698 EUR |
| 103 | 12 Eyl 2026 | 17 Eyl 2026 | 858 EUR |
| 104 | 12 Eyl 2026 | 17 Eyl 2026 | 898 EUR |
| 105 | 12 Eyl 2026 | 17 Eyl 2026 | 1158 EUR |
| 106 | 12 Eyl 2026 | 17 Eyl 2026 | 1258 EUR |
| 107 | 12 Eyl 2026 | 17 Eyl 2026 | 1358 EUR |
| 108 | 12 Eyl 2026 | 17 Eyl 2026 | 2498 EUR |
| 109 | 12 Eki 2026 | 17 Eki 2026 | 858 EUR |
| 110 | 12 Eki 2026 | 17 Eki 2026 | 898 EUR |
| 111 | 12 Eki 2026 | 17 Eki 2026 | 1158 EUR |
| 112 | 12 Eki 2026 | 17 Eki 2026 | 1258 EUR |
| 113 | 12 Eki 2026 | 17 Eki 2026 | 1358 EUR |
| 114 | 12 Eki 2026 | 17 Eki 2026 | 2498 EUR |
| 115 | 13 Haz 2026 | 18 Haz 2026 | 858 EUR |
| 116 | 13 Haz 2026 | 18 Haz 2026 | 898 EUR |
| 117 | 13 Haz 2026 | 18 Haz 2026 | 1158 EUR |
| 118 | 13 Haz 2026 | 18 Haz 2026 | 1258 EUR |
| 119 | 13 Haz 2026 | 18 Haz 2026 | 1358 EUR |
| 120 | 13 Haz 2026 | 18 Haz 2026 | 2498 EUR |
| 121 | 13 Tem 2026 | 18 Tem 2026 | 898 EUR |
| 122 | 13 Tem 2026 | 18 Tem 2026 | 998 EUR |
| 123 | 13 Tem 2026 | 18 Tem 2026 | 1238 EUR |
| 124 | 13 Tem 2026 | 18 Tem 2026 | 1298 EUR |
| 125 | 13 Tem 2026 | 18 Tem 2026 | 1598 EUR |
| 126 | 13 Tem 2026 | 18 Tem 2026 | 2698 EUR |
| 127 | 13 Ağu 2026 | 18 Ağu 2026 | 898 EUR |
| 128 | 13 Ağu 2026 | 18 Ağu 2026 | 998 EUR |
| 129 | 13 Ağu 2026 | 18 Ağu 2026 | 1238 EUR |
| 130 | 13 Ağu 2026 | 18 Ağu 2026 | 1298 EUR |
| 131 | 13 Ağu 2026 | 18 Ağu 2026 | 1598 EUR |
| 132 | 13 Ağu 2026 | 18 Ağu 2026 | 2698 EUR |
| 133 | 13 Eyl 2026 | 18 Eyl 2026 | 858 EUR |
| 134 | 13 Eyl 2026 | 18 Eyl 2026 | 898 EUR |
| 135 | 13 Eyl 2026 | 18 Eyl 2026 | 1158 EUR |
| 136 | 13 Eyl 2026 | 18 Eyl 2026 | 1258 EUR |
| 137 | 13 Eyl 2026 | 18 Eyl 2026 | 1358 EUR |
| 138 | 13 Eyl 2026 | 18 Eyl 2026 | 2498 EUR |
| 139 | 13 Eki 2026 | 18 Eki 2026 | 858 EUR |
| 140 | 13 Eki 2026 | 18 Eki 2026 | 898 EUR |
| 141 | 13 Eki 2026 | 18 Eki 2026 | 1158 EUR |
| 142 | 13 Eki 2026 | 18 Eki 2026 | 1258 EUR |
| 143 | 13 Eki 2026 | 18 Eki 2026 | 1358 EUR |
| 144 | 13 Eki 2026 | 18 Eki 2026 | 2498 EUR |
| 145 | 14 Haz 2026 | 19 Haz 2026 | 858 EUR |
| 146 | 14 Haz 2026 | 19 Haz 2026 | 898 EUR |
| 147 | 14 Haz 2026 | 19 Haz 2026 | 1158 EUR |
| 148 | 14 Haz 2026 | 19 Haz 2026 | 1258 EUR |
| 149 | 14 Haz 2026 | 19 Haz 2026 | 1358 EUR |
| 150 | 14 Haz 2026 | 19 Haz 2026 | 2498 EUR |
| 151 | 14 Tem 2026 | 19 Tem 2026 | 898 EUR |
| 152 | 14 Tem 2026 | 19 Tem 2026 | 998 EUR |
| 153 | 14 Tem 2026 | 19 Tem 2026 | 1238 EUR |
| 154 | 14 Tem 2026 | 19 Tem 2026 | 1298 EUR |
| 155 | 14 Tem 2026 | 19 Tem 2026 | 1598 EUR |
| 156 | 14 Tem 2026 | 19 Tem 2026 | 2698 EUR |
| 157 | 14 Ağu 2026 | 19 Ağu 2026 | 898 EUR |
| 158 | 14 Ağu 2026 | 19 Ağu 2026 | 998 EUR |
| 159 | 14 Ağu 2026 | 19 Ağu 2026 | 1238 EUR |
| 160 | 14 Ağu 2026 | 19 Ağu 2026 | 1298 EUR |
| 161 | 14 Ağu 2026 | 19 Ağu 2026 | 1598 EUR |
| 162 | 14 Ağu 2026 | 19 Ağu 2026 | 2698 EUR |
| 163 | 14 Eyl 2026 | 19 Eyl 2026 | 858 EUR |
| 164 | 14 Eyl 2026 | 19 Eyl 2026 | 898 EUR |
| 165 | 14 Eyl 2026 | 19 Eyl 2026 | 1158 EUR |
| 166 | 14 Eyl 2026 | 19 Eyl 2026 | 1258 EUR |
| 167 | 14 Eyl 2026 | 19 Eyl 2026 | 1358 EUR |
| 168 | 14 Eyl 2026 | 19 Eyl 2026 | 2498 EUR |
| 169 | 14 Eki 2026 | 19 Eki 2026 | 858 EUR |
| 170 | 14 Eki 2026 | 19 Eki 2026 | 898 EUR |
| 171 | 14 Eki 2026 | 19 Eki 2026 | 1158 EUR |
| 172 | 14 Eki 2026 | 19 Eki 2026 | 1258 EUR |
| 173 | 14 Eki 2026 | 19 Eki 2026 | 1358 EUR |
| 174 | 14 Eki 2026 | 19 Eki 2026 | 2498 EUR |
| 175 | 15 Haz 2026 | 20 Haz 2026 | 858 EUR |
| 176 | 15 Haz 2026 | 20 Haz 2026 | 898 EUR |
| 177 | 15 Haz 2026 | 20 Haz 2026 | 1158 EUR |
| 178 | 15 Haz 2026 | 20 Haz 2026 | 1258 EUR |
| 179 | 15 Haz 2026 | 20 Haz 2026 | 1358 EUR |
| 180 | 15 Haz 2026 | 20 Haz 2026 | 2498 EUR |
| 181 | 15 Tem 2026 | 20 Tem 2026 | 898 EUR |
| 182 | 15 Tem 2026 | 20 Tem 2026 | 998 EUR |
| 183 | 15 Tem 2026 | 20 Tem 2026 | 1238 EUR |
| 184 | 15 Tem 2026 | 20 Tem 2026 | 1298 EUR |
| 185 | 15 Tem 2026 | 20 Tem 2026 | 1598 EUR |
| 186 | 15 Tem 2026 | 20 Tem 2026 | 2698 EUR |
| 187 | 15 Ağu 2026 | 20 Ağu 2026 | 898 EUR |
| 188 | 15 Ağu 2026 | 20 Ağu 2026 | 998 EUR |
| 189 | 15 Ağu 2026 | 20 Ağu 2026 | 1238 EUR |
| 190 | 15 Ağu 2026 | 20 Ağu 2026 | 1298 EUR |
| 191 | 15 Ağu 2026 | 20 Ağu 2026 | 1598 EUR |
| 192 | 15 Ağu 2026 | 20 Ağu 2026 | 2698 EUR |
| 193 | 15 Eyl 2026 | 20 Eyl 2026 | 858 EUR |
| 194 | 15 Eyl 2026 | 20 Eyl 2026 | 898 EUR |
| 195 | 15 Eyl 2026 | 20 Eyl 2026 | 1158 EUR |
| 196 | 15 Eyl 2026 | 20 Eyl 2026 | 1258 EUR |
| 197 | 15 Eyl 2026 | 20 Eyl 2026 | 1358 EUR |
| 198 | 15 Eyl 2026 | 20 Eyl 2026 | 2498 EUR |
| 199 | 15 Eki 2026 | 20 Eki 2026 | 858 EUR |
| 200 | 15 Eki 2026 | 20 Eki 2026 | 898 EUR |
| 201 | 15 Eki 2026 | 20 Eki 2026 | 1158 EUR |
| 202 | 15 Eki 2026 | 20 Eki 2026 | 1258 EUR |
| 203 | 15 Eki 2026 | 20 Eki 2026 | 1358 EUR |
| 204 | 15 Eki 2026 | 20 Eki 2026 | 2498 EUR |
| 205 | 16 Haz 2026 | 21 Haz 2026 | 858 EUR |
| 206 | 16 Haz 2026 | 21 Haz 2026 | 898 EUR |
| 207 | 16 Haz 2026 | 21 Haz 2026 | 1158 EUR |
| 208 | 16 Haz 2026 | 21 Haz 2026 | 1258 EUR |
| 209 | 16 Haz 2026 | 21 Haz 2026 | 1358 EUR |
| 210 | 16 Haz 2026 | 21 Haz 2026 | 2498 EUR |
| 211 | 16 Tem 2026 | 21 Tem 2026 | 898 EUR |
| 212 | 16 Tem 2026 | 21 Tem 2026 | 998 EUR |
| 213 | 16 Tem 2026 | 21 Tem 2026 | 1238 EUR |
| 214 | 16 Tem 2026 | 21 Tem 2026 | 1298 EUR |
| 215 | 16 Tem 2026 | 21 Tem 2026 | 1598 EUR |
| 216 | 16 Tem 2026 | 21 Tem 2026 | 2698 EUR |
| 217 | 16 Ağu 2026 | 21 Ağu 2026 | 898 EUR |
| 218 | 16 Ağu 2026 | 21 Ağu 2026 | 998 EUR |
| 219 | 16 Ağu 2026 | 21 Ağu 2026 | 1238 EUR |
| 220 | 16 Ağu 2026 | 21 Ağu 2026 | 1298 EUR |
| 221 | 16 Ağu 2026 | 21 Ağu 2026 | 1598 EUR |
| 222 | 16 Ağu 2026 | 21 Ağu 2026 | 2698 EUR |
| 223 | 16 Eyl 2026 | 21 Eyl 2026 | 858 EUR |
| 224 | 16 Eyl 2026 | 21 Eyl 2026 | 898 EUR |
| 225 | 16 Eyl 2026 | 21 Eyl 2026 | 1158 EUR |
| 226 | 16 Eyl 2026 | 21 Eyl 2026 | 1258 EUR |
| 227 | 16 Eyl 2026 | 21 Eyl 2026 | 1358 EUR |
| 228 | 16 Eyl 2026 | 21 Eyl 2026 | 2498 EUR |
| 229 | 16 Eki 2026 | 21 Eki 2026 | 858 EUR |
| 230 | 16 Eki 2026 | 21 Eki 2026 | 898 EUR |
| 231 | 16 Eki 2026 | 21 Eki 2026 | 1158 EUR |
| 232 | 16 Eki 2026 | 21 Eki 2026 | 1258 EUR |
| 233 | 16 Eki 2026 | 21 Eki 2026 | 1358 EUR |
| 234 | 16 Eki 2026 | 21 Eki 2026 | 2498 EUR |
| 235 | 17 Haz 2026 | 22 Haz 2026 | 858 EUR |
| 236 | 17 Haz 2026 | 22 Haz 2026 | 898 EUR |
| 237 | 17 Haz 2026 | 22 Haz 2026 | 1158 EUR |
| 238 | 17 Haz 2026 | 22 Haz 2026 | 1258 EUR |
| 239 | 17 Haz 2026 | 22 Haz 2026 | 1358 EUR |
| 240 | 17 Haz 2026 | 22 Haz 2026 | 2498 EUR |
| 241 | 17 Tem 2026 | 22 Tem 2026 | 898 EUR |
| 242 | 17 Tem 2026 | 22 Tem 2026 | 998 EUR |
| 243 | 17 Tem 2026 | 22 Tem 2026 | 1238 EUR |
| 244 | 17 Tem 2026 | 22 Tem 2026 | 1298 EUR |
| 245 | 17 Tem 2026 | 22 Tem 2026 | 1598 EUR |
| 246 | 17 Tem 2026 | 22 Tem 2026 | 2698 EUR |
| 247 | 17 Ağu 2026 | 22 Ağu 2026 | 898 EUR |
| 248 | 17 Ağu 2026 | 22 Ağu 2026 | 998 EUR |
| 249 | 17 Ağu 2026 | 22 Ağu 2026 | 1238 EUR |
| 250 | 17 Ağu 2026 | 22 Ağu 2026 | 1298 EUR |
| 251 | 17 Ağu 2026 | 22 Ağu 2026 | 1598 EUR |
| 252 | 17 Ağu 2026 | 22 Ağu 2026 | 2698 EUR |
| 253 | 17 Eyl 2026 | 22 Eyl 2026 | 858 EUR |
| 254 | 17 Eyl 2026 | 22 Eyl 2026 | 898 EUR |
| 255 | 17 Eyl 2026 | 22 Eyl 2026 | 1158 EUR |
| 256 | 17 Eyl 2026 | 22 Eyl 2026 | 1258 EUR |
| 257 | 17 Eyl 2026 | 22 Eyl 2026 | 1358 EUR |
| 258 | 17 Eyl 2026 | 22 Eyl 2026 | 2498 EUR |
| 259 | 17 Eki 2026 | 22 Eki 2026 | 858 EUR |
| 260 | 17 Eki 2026 | 22 Eki 2026 | 898 EUR |
| 261 | 17 Eki 2026 | 22 Eki 2026 | 1158 EUR |
| 262 | 17 Eki 2026 | 22 Eki 2026 | 1258 EUR |
| 263 | 17 Eki 2026 | 22 Eki 2026 | 1358 EUR |
| 264 | 17 Eki 2026 | 22 Eki 2026 | 2498 EUR |
| 265 | 18 Haz 2026 | 23 Haz 2026 | 858 EUR |
| 266 | 18 Haz 2026 | 23 Haz 2026 | 898 EUR |
| 267 | 18 Haz 2026 | 23 Haz 2026 | 1158 EUR |
| 268 | 18 Haz 2026 | 23 Haz 2026 | 1258 EUR |
| 269 | 18 Haz 2026 | 23 Haz 2026 | 1358 EUR |
| 270 | 18 Haz 2026 | 23 Haz 2026 | 2498 EUR |
| 271 | 18 Tem 2026 | 23 Tem 2026 | 898 EUR |
| 272 | 18 Tem 2026 | 23 Tem 2026 | 998 EUR |
| 273 | 18 Tem 2026 | 23 Tem 2026 | 1238 EUR |
| 274 | 18 Tem 2026 | 23 Tem 2026 | 1298 EUR |
| 275 | 18 Tem 2026 | 23 Tem 2026 | 1598 EUR |
| 276 | 18 Tem 2026 | 23 Tem 2026 | 2698 EUR |
| 277 | 18 Ağu 2026 | 23 Ağu 2026 | 898 EUR |
| 278 | 18 Ağu 2026 | 23 Ağu 2026 | 998 EUR |
